关于进行2019届预计毕业生图像信息采集的通知
相关学院、同学们:
根据教育部、新华社与河南省教育厅关于做好高校毕业生图像信息采集工作的通知,经与新华社图像采集中心协商, 11月11日(周六)进行金明校区2019届预计毕业生学历、学位图像信息采集,请相关学院通知学生按时按要求参加,时间上不合适的同学,继续关注教务处网站和学院通知,结合自己时间参加下一次明伦校区的图像采集,明伦校区采集时间另行通知。
请各学院、同学们知晓:教育主管行政部门针对图像信息丢失的学历、学位信息执行暂不上网的政策,所以一般要求学生跟随学校采集图像信息,以避免图像信息在上传至国家学历、学位数据库备案时因混入其他学校等情况造成图像信息丢失、学历学位数据无法查询认证等问题,给同学们毕业后的就业工作带来不便。
补充说明:
1.参加图像采集的同学请按规划时间安排前往,以专业为单位按学号从小到大顺序排队采集,学院委派各专业学生干部和年级干部到照像现场负责学生排队,同学们尽量按照统一时间和要求进行图象信息采集工作,以免照片浑入其他学院而无法及时下发核对。请同学们采集时携带身份证。
2.本次采集的照片信息将用于毕业生的毕业证、学位证和网上电子注册,是毕业生学历学位重要依据,请按时参加。请提醒学生注意形象,照片背景为蓝色,所以尽量不要穿蓝色相近的衣服,以浅色为宜、免冠以及尽量不要佩戴头饰。
3.本次毕业生图像采集的采集费(每生20元)由各学院收齐后一并交新华社河南分社图像采集中心;
4. 本次图像采集后,请参加采集的同学于毕业前登录www.chsi.com.cn(中国高等教育学生信息网)学籍查询栏内核对自己的学历学位图像信息,校对无误后方予以确认个人信息。
(附各学院采集时间安排表)
| 周六(11月11号) | |||
| 采集地点:7号楼7302 | |||
| 护理与健康学院 | 护理学 | 242 | 上午8:30-9:50 |
| 国际教育学院 | 工商管理(航空物流管理方向) | 150 | 上午9:50-10:40 |
| 国际经济与贸易 | 210 | 上午10:40-11:40 | |
| 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向) | 100 | 下午1:00-1:30 | |
| 计算机科学与技术(航空方向) | 110 | 下午1:30-2:30 | |
| 计算机科学与技术 | 97 | ||
| 金融学 | 54 | 下午2:30-2:50 | |
| 生物工程 | 28 | ||
| 教育科学学院 | 学前教育 | 41 | 下午2:50-3:20 |
| 教育技术学 | 46 | ||
| 教育学 | 41 | 下午3:20-3:50 | |
| 应用心理学 | 76 | ||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 221 | 下午3:50-4:50 |
| 采集地点:7号楼7305 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 113 | 上午8:30-9:00 |
| 自动化 | 98 | 上午9:00-9:30 | |
| 软件工程 | 88 | 上午9:30-10:00 | |
| 网络工程 | 48 | ||
| 欧亚国际学院 | 通信工程 | 92 | 上午10:00-11:00 |
| 电子商务 | 120 | ||
| 第一临床学院 | 临床医学 | 49 | 上午11:00-11:30 |
| 口腔医学 | 55 | ||
| 物理与电子学院 | 测控技术与仪器 | 64 | 下午1:00-1:30 |
| 测控技术与仪器(汽车电子控制技术方向) | 51 | ||
| 通信工程 | 94 | 下午1:30-2:20 | |
| 电子信息科学与技术 | 82 | ||
| 物理学 | 91 | 下午2:20-2:40 | |
| 经济学院 | 金融学 | 196 | 下午2:40-3:40 |
| 经济学 | 83 | 下午3:40-4:00 | |
| 保险 | 3 | ||
| 财政学 | 50 | 下午4:00-4:30 | |
| 经济统计学 | 82 | ||
| 采集地点:7号楼7402 | |||
| 商学院 | 会计学 | 337 | 上午8:30-10:10 |
| 会计学(注册会计师方向) | 22 | ||
| 财务管理 | 62 | 上午10:10-10:40 | |
| 电子商务 | 44 | ||
| 工商管理 | 61 | 上午10:40-11:10 | |
| 物流管理 | 42 | ||
| 人力资源管理 | 41 | 上午11:10-11:30 | |
| 市场营销 | 43 | ||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 180 | 下午1:00-1:50 |
| 统计学 | 75 | 下午1:50-2:30 | |
| 信息与计算科学 | 64 | ||
| 哲学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 13 | 下午2:30-3:00 |
| 行政管理 | 107 | ||
| 劳动与社会保障 | 33 | 下午3:00-3:20 | |
| 社会工作 | 23 | ||
| 哲学 | 24 | ||
| 化学化工学院 | 化学 | 80 | 下午3:20-3:50 |
| 化学工程与工艺 | 60 | 下午3:50-4:20 | |
| 材料化学 | 39 | ||
| 采集地点:7号楼7502 | |||
| 淮河临床学院 | 临床医学 | 301 | 上午8:30-10:00 |
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 128 | 上午10:00-10:30 |
| 土木工程(中美合作) | 9 | ||
| 建筑学 | 51 | 上午10:30-10:50 | |
| 城乡规划 | 24 | ||
| 环境与规划学院 | 地理科学 | 70 | 上午10:50-11:20 |
| 环境科学 | 35 | ||
| 地理信息科学 | 65 | 下午1:30-1:50 | |
| 人文地理与城乡规划 | 28 | ||
| 药学院 | 药学 | 80 | 下午1:50-2:20 |
| 药学(食品安全与检验方向) | 26 | ||
| 药物制剂 | 42 | 下午2:20-2:30 | |
| 中药学 | 30 | ||
| 生命科学学院 | 生物工程 | 100 | 下午2:30-3:00 |
| 生物科学 | 73 | 下午3:00-3:30 | |
| 植物科学与技术 | 55 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 115 | 下午3:30-4:00 |
教务处
2017年11月7日

