关于2023届本科毕业生图像信息采集
各院系及2023届普通本科毕业生:
我校2023届普通本科毕业生图像采集由新华社图像采集中心河南图片社具体负责,学校主要负责参加采集学生的组织工作。
此次采集的图像信息主要用于2023届普通本科毕业生教育部学信网、学位网的学历学位信息网上注册,相应的照片粘贴在毕业证、学位证,及其它毕业生档案。因此,为保证相关图像信息采集及时准确,请各院系及时通知学生参加采集,相关事项如下:
一、参加照相学生:2023届所有预计毕业生(2019级4年制和2018级5年制)
(一)拍照要求
根据学信网和教育厅最新要求,采集的毕业图像不合要求,将不能上报毕业,请务必认真阅读以下要求,按要求打理好个人形象。
1.学生必须携带身份证;
2.无特殊原因必须按时到校参加采集,不得缺席采集。根据省教育厅相关要求,毕业前学信网没有毕业图像采集的学生,不能上报毕业;
3.头发放在耳后,不得遮挡眉毛、眼睛、耳朵和两侧脸庞,散发请束好头发或放在肩膀后;
4.不得化眼影和浓妆,建议素颜或淡妆;
5.常戴眼镜者可佩戴不反光眼镜,但不得戴有色(含隐形)眼镜,镜框不得遮挡眼睛;
6.因背景是蓝色,所以尽量避免蓝色系服装;
7.拍照时以专业或班级为单位,学号从小到大排序,刷身份证后不能更改前后顺序,否则网上照片会错位;
8.请各学院和专业根据时间安排,提前5分钟到达排队,不早到不迟到,学生在教学楼内必须保持合理距离,全程佩戴口罩,采集图像时短暂摘下。
(二)因特殊原因不能参加学校统一采集的学生
为保证毕业学历图像信息采集的准确性和及时性,要求同学们在学校统一参加采集。确因特殊原因不能参加此次照相的,学生需在学校组织采集结束1个月内,自行前往郑州河南图像采集中心进行采集。如受疫情影响造成无法采集,学校将根据情况另作安排。
新华社图像采集中心河南图片社地址:河南省郑州市金水区花园路85号(花园路与纬一路交叉口新闻大厦东门北侧黄色楼2楼);乘车路线:坐地铁到紫荆山站下车,从E口出站,向北500米路西。
咨询电话:0371-65975186;0371-65582410
学生本人到新华社采集需要:本科生一卡通、身份证以及照相费用,单独到新华社河南分社采集后,纸质照片由新华社河南分社寄给学生本人,本人将纸质照片妥善保管或交给学院,待毕业时使用。
二、学校统一照相时间及要求
(一)照相时间:
1.金明校区:
2021年10月17日(周日),2021年10月24日(周日)
地点:金明综合楼7号楼
2.明伦校区:
2021年10月17日(周日)
地点:十号楼
3.郑州龙子湖校区
2021年10月24日(周日)
地点:友兰学堂南楼C座
(二)照相要求:各专业具体照相时间、地点见“河南大学2023届毕业生图像采集时间安排”。
图像采集时各院系、各班级按照时间安排表来进行,班级采集时学生排队严格按照学号从小到大顺序进行,请勿拥挤,注意安全!
三、照相费用:20元/人。
交费方式:在照相时由班级干部或年级干部按照实际照相人数统一收齐费用(现金缴费)后,将费用在采集现场交于新华社工作人员。不参加学校统一组织照相的不需要缴纳费用,由个人在新华社采集时单独缴纳。
四、图像信息校对
照相60天之后,就可以在中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn上校对图像信息,每位同学本人务必登录网站图像校对系统,按照系统中的要求进行校对。校对后的图像将用于教育部网上学历注册(图像信息不正确或不参加采集,不能正常上报毕业),请各院系和每位学生务必认真对待,确保信息的正确性。
每年都会有学生不参加图像校对,造成教育部学信网和学位网信息无法查询的情况,耽误考研和工作,请大家务必认真对待!
在学校统一照相的同学请于2021年12月30日前登录本人学信网校对自己的学历照片。
| 金明校区 | |||
| 周日(10月17号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7304 | |||
| 经济学院 | 金融学 | 151 | 上午8:30-9:30 |
| 经济统计学 | 47 | 上午9:30-9:40 | |
| 财政学 | 52 | 上午9:40-10:00 | |
| 经济学 | 102 | 上午10:00-10:30 | |
| 国际经济与贸易 | 151 | 上午10:30-11:30 | |
| 护理与健康学院 | 护理学 | 84 | 上午11:30-12:00 |
| 物理与电子学院 | 测控技术与仪器 | 64 | 下午1:30-1:40 |
| 电子信息科学与技术 | 107 | 下午1:40-2:00 | |
| 通信工程 | 80 | 下午2:00-2:20 | |
| 物理学 | 122 | 下午2:20-2:50 | |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 43 | 下午2:50-3:00 |
| 国际教育学院 | 金融学 | 119 | 下午3:00-3:30 |
| 采集地点二:金明校区7号楼7204(10月17号周日) | |||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 91 | 上午8:30-9:00 |
| 数据科学与大数据 | 121 | 上午9:00-9:30 | |
| 信息安全 | 63 | 上午9:30-9:50 | |
| 商学院 | 财务管理 | 45 | 上午9:50-10:20 |
| 电子商务 | 30 | ||
| 工商管理 | 38 | ||
| 会计学 | 77 | 上午10:20-10:50 | |
| 市场营销 | 28 | ||
| 人力资源管理 | 36 | 上午10:50-11:00 | |
| 物流管理 | 27 | ||
| 迈阿密学院 | 电子信息科学与技术 | 66 | 上午11:00-11:30 |
| 自动化 | 58 | ||
| 环境科学 | 38 | 上午11:30-12:00 | |
| 土木工程 | 47 | ||
| 国际教育学院 | 测控技术与仪器 | 93 | 下午1:30-1:50 |
| 计算机科学与技术 | 95 | 下午1:50-2:20 | |
| 工商管理 | 92 | 下午2:20-2:50 | |
| 统计学 | 80 | 下午2:50-3:20 | |
| 明伦校区(10月17号周日) | |||
| 采集地点一:明伦校区10号楼302教室 | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 222 | 上午9:00-10:00 |
| 汉语国际教育 | 13 | 上午10:00-10:20 | |
| 戏剧影视文学 | 38 | ||
| 新闻与传播学院 | 编辑出版学 | 26 | 上午10:20-10:40 |
| 播音与主持艺术 | 68 | ||
| 新闻学 | 47 | 上午10:40-11:10 | |
| 网络与新媒体 | 85 | ||
| 广播电视编导 | 62 | 上午11:10-11:50 | |
| 广告学 | 43 | ||
| 欧亚国际学院 | 播音与主持艺术 | 99 | 下午1:30-2:10 |
| 俄语 | 46 | ||
| 环境设计 | 102 | 下午2:10-2:40 | |
| 视觉传达设计 | 101 | 下午2:40-3:10 | |
| 美术学院 | 动画 | 27 | 下午3:10-3:30 |
| 环境设计 | 25 | ||
| 绘画(国画) | 14 | 下午3:30-3:50 | |
| 绘画(油画) | 18 | ||
| 美术学 | 35 | ||
| 摄影 | 18 | 下午3:50-4:00 | |
| 视觉传达设计 | 24 | ||
| 书法学 | 20 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 112 | 下午4:00-4:30 |
| 明伦校区(10月17号周日) | |||
| 采集地点一:明伦校区10号楼320教室 | |||
| 法学院 | 法学 | 258 | 上午9:00-10:00 |
| 历史文化学院 | 历史学 | 104 | 上午10:00-10:30 |
| 考古学 | 18 | 上午10:30-10:50 | |
| 文物与博物馆学 | 21 | ||
| 世界历史 | 23 | ||
| 外语学院 | 俄语 | 23 | 上午10:50-11:20 |
| 法语 | 23 | ||
| 日语 | 26 | ||
| 外语学院 | 德语 | 22 | |
| 翻译 | 30 | 上午11:20-12:00 | |
| 英语 | 93 | ||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 135 | 下午1:30-2:00 |
| 舞蹈编导 | 25 | 下午2:00-2:10 | |
| 表演 | 15 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 5 | ||
| 音乐学 | 41 | 下午2:10-2:20 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 130 | 下午2:20-2:50 |
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 22 | 下午2:50-3:20 | |
| 运动训练 | 68 | ||
| 武术学院 | 武术与民族传统体育 | 46 | 下午3:20-3:30 |
| 文化产业与旅游管理学院 | 文化产业管理 | 39 | 下午3:30-4:00 |
| 旅游管理 | 66 | ||
| 欧亚国际学院 | 项目出国学生 | 下午4:00-4:10 | |
| 国际汉学院 | 留学生 | 下午4:10-4:20 | |
| 金明校区 | |||
| 周日(10月24号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7402 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 97 | 上午8:30-9:00 |
| 生物工程 | 111 | 上午9:00-9:40 | |
| 植物科学与技术 | 23 | ||
| 数学与统计学院 | 金融数学 | 61 | 上午9:40-9:50 |
| 数学与应用数学 | 109 | 上午9:50-10:20 | |
| 统计学 | 61 | 上午10:20-10:50 | |
| 信息与计算科学 | 48 | ||
| 药学院 | 临床药学 | 39 | 上午10:50-11:20 |
| 药物制剂 | 38 | ||
| 中药学 | 34 | ||
| 药学 | 94 | 上午11:20-11:50 | |
| 土木建筑学院 | 土木工程 | 155 | 下午1:30-2:10 |
| 城乡规划 | 30 | 下午2:10-2:30 | |
| 建筑学 | 42 | ||
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 57 | 下午2:30-3:00 |
| 应用化学 | 60 | ||
| 国际汉学院 | 留学生 | 下午3:00-3:20 | |
| 采集地点二:金明校区7号楼7304周日(10月24号) | |||
| 临床医学院 | 临床医学 | 337 | 上午8:30-10:00 |
| 软件学院 | 软件工程 | 382 | 上午10:00-11:50 |
| 软件学院 | 网络工程 | 327 | 下午1:30-3:00 |
| 材料学院 | 纳米材料与技术 | 27 | 下午3:00-3:20 |
| 采集地点三:金明校区7号楼7204周日(10月24号) | |||
| 教育科学学院 | 教育技术 | 28 | 上午8:30-9:00 |
| 教育学 | 45 | ||
| 学前教育 | 40 | ||
| 应用心理学 | 71 | 上午9:00-9:20 | |
| 地理与环境学院 | 地理科学 | 69 | 上午9:20-10:00 |
| 地理信息科学 | 90 | ||
| 环境科学 | 26 | 上午10:00-10:10 | |
| 人文地理与城乡规划 | 28 | ||
| 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 88 | 上午10:10-10:30 |
| 劳动与社会保障 | 42 | 上午10:30-11:00 | |
| 社会工作 | 30 | ||
| 哲学 | 28 | ||
| 欧亚国际学院 | 金融数学 | 102 | 上午11:00-11:30 |
| 电子商务 | 83 | 上午11:30-11:50 | |
| 通信工程 | 97 | 下午1:30-2:00 | |
| 土木工程 | 82 | 下午2:00-2:30 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 106 | 下午2:30-3:00 |
| 国际教育学院 | 中德项目出国 | 下午3:00-3:20 | |
| 龙子湖校区 | |||
| 周日(10月24号) | |||
| 采集地点:友兰学堂南楼C座308教室 | |||
| 国际教育学院 | 国际经济与贸易 | 214 | 上午8:30-9:30 |
| 会计学 | 150 | 上午9:30-10:10 | |
| 计算机科学与技术 | 169 | 上午10:10-11:00 | |
| 人工智能学院 | 自动化 | 83 | 上午11:00-11:30 |

